In- / Outdoor
Extrem robuste Rugged Tablets und Handhelds für Innen- und Außeneinsätze
Mit unseren SCORPION Rugged Tablets und Industrie Handhelds sind Sie bestens für jegliche Innen- und Außeneinsätze gerüstet. Die mobilen Geräte glänzen hierbei durch eine extreme Sturzsicherheit sowie einen hohen Staub- und Wasserschutz.
Für Innen- und Außeneinsätze

Suchen Sie robuste und tragbare Hardware, die Sie in Lagern, Werk- oder Produktionsstätten einsetzen können? Sämtliche SCORPION Rugged Tablets und Handhelds widerstehen Stürzen aus bis zu 1,5 Metern (MIL-STD-810G) auf Betonböden sowie äußeren Einflüssen wie Staub oder Spritzwasser (bis zu IP67). Die perfekte Hardware für die extremsten Indoor- und Outdoor-Einsätze.
Für Außeneinsätze bei direktem Sonnenlicht

Nutzen Sie Ihr mobiles Rugged Tablet im Außenbereich, sind weitere Anforderungen an das Gerät unerlässlich. Neben MIL-STD-810G und IP-Zertifizierungen muss die Hardware zusätzlich auch noch hohen Temperaturschwankungen sowie Sonnenlichteinstrahlung auf dem Display widerstehen können. Unseren SCORPION 10X Modelle werden diesen Anfordernungen gerecht und bieten High-Brightness-Bildschirme mit bis zu 1.000 cd/m² Helligkeit.
Empfohlen für Outdoor-Einsätze bei direktem Sonnenlicht
High-Brightness Modelle |
SCORPION 10 PRO Windows |
SCORPION 10X V2 Windows |
SCORPION 10X V2 Android |
|
---|---|---|---|---|
Displaygröße | 10.1 Zoll (25,65cm) | 10.1 Zoll (25,65cm) | 10.1 Zoll (25,65cm) | |
Bildschirmhelligkeit | 700 cd/m² (High-Brightness) | 700 cd/m² (High-Brightness) | 700 cd/m² (High-Brightness) | |
Prozessor | Intel® Core™ i5-1235U Deca Core | Intel® Celeron® N5100 Prozessor | MTK MT6789 | |
1D/2D Barcodeleser | optional | inklusive | inklusive | |
Zertifizierungen | IP65 + MIL-STD-810G | IP65 + MIL-STD-810G | IP65 + MIL-STD-810G | |
High-Brightness-Models |
SCORPION 8X V2 Windows |
SCORPION 8X V2 Android |
SCORPION 6X V2 Windows |
---|---|---|---|
Displaygröße | 8.0 Zoll (20,32cm) | 8.0 Zoll (20,32cm) | 6.5 Zoll (16,51cm) |
Bildschirmhelligkeit | 700 cd/m² | 550 cd/m² | 500 cd/m² |
Prozessor | Intel® Celeron® N5100 Quad Core | MediaTek MT6789 | Intel® Jasper Lake Celeron® N5100 |
1D/2D Barcodeleser | optional | optional | inklusive |
Zertifizierungen | IP65 + MIL-STD-810G | IP65 + MIL-STD-810G | IP67 + MIL-STD-810H |
SCORPION Lösungen für In- / Outdoor-Einsätze
12″ Modelle |
SCORPION 12 PRO Windows
|
SCORPION 12″ Windows
|
SCORPION 12″ Android
|
---|---|---|---|
Displaygröße | 12.2 Zoll (30,98cm) | 12.2 Zoll (30,98cm) | 12.2 Zoll (30,98cm) |
Bildschirmhelligkeit | 400 cd/m² | 280 cd/m² | 280 cd/m² |
Prozessor | Intel® Core™ i5-1235U Deca Core | Intel® Celeron® N5100 Quad Core | Qualcomm Snapdragon 690 (SM6350) |
1D/2D Barcodeleser | inklusive | optional | optional |
Zertifizierungen | IP65 + MIL-STD-810G | IP65 + MIL-STD-810G | IP65 + MIL-STD-810G |
10″ Modelle |
SCORPION 10 PRO Windows |
SCORPION 10X V2 Windows |
SCORPION 10X V2 Android |
|
---|---|---|---|---|
Displaygröße | 10.1 Zoll (25,65cm) | 10.1 Zoll (25,65cm) | 10.1 Zoll (25,65cm) | |
Bildschirmhelligkeit | 700 cd/m² (High-Brightness) | 700 cd/m² (High-Brightness) | 700 cd/m² (High-Brightness) | |
Prozessor | Intel® Core™ i5-1235U Deca Core | Intel® Celeron® N5100 Prozessor | MTK MT6789 | |
1D/2D Barcodeleser | optional | inklusive | inklusive | |
Zertifizierungen | IP65 + MIL-STD-810G | IP65 + MIL-STD-810G | IP65 + MIL-STD-810G | |
SCORPION 10″ SLIM Android |
||
Displaygröße | 10.1 Zoll (25,65cm) | |
Bildschirmhelligkeit | 400 cd/m² (min.) | |
Prozessor | MT8788 Octa-Core (Quad-Core Cortex A73/ Quad-Core Cortex A53) |
|
1D/2D Barcodeleser | inklusive | |
Zertifizierungen | IP65 | |
8″ Modelle |
SCORPION 8X V2 Windows |
SCORPION 8X V2 Android |
---|---|---|
Displaygröße | 8.0 Zoll (20,32cm) | 8.0 Zoll (20,32cm) |
Bildschirmhelligkeit | 700 cd/m² | 550 cd/m² |
Prozessor | Intel® Celeron® N5100 Quad Core | MediaTek MT6789 |
1D/2D Barcodeleser | optional | optional |
Zertifizierungen | IP65 + MIL-STD-810G | IP65 + MIL-STD-810G |
6″ Modelle |
SCORPION 6X V2 Windows |
SCORPION 6X V2 Android |
---|---|---|
Displaygröße | 6.5 Zoll (16,51cm) | 6.0 Zoll (15,24cm) |
Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² (High-Brightness) | 380 cd/m² |
Prozessor | Intel® Jasper Lake Celeron® N5100 | MTK MT6833 8-Core |
1D/2D Barcodeleser | inklusive | inklusive |
Zertifizierungen | IP67 + MIL-STD-810H | IP65 + MIL-STD-810H |