Alle Modelle auf einen Blick

Jetzt alle Modelle direkt miteinander vergleichen
Mit unseren SCORPION Rugged Tablet und Handheld Modellen erhalten Sie moderne und absolut robuste Hardware-Lösungen für mobile Einsätze in der industriellen Automation. Egal ob Sie die SCORPIONs im In- oder Outdoor-Bereich nutzen, im Lager und der Logistik, im Handwerk, in der Landwirtschaft oder in Transportfahrzeugen: Unsere Geräte halten den extremsten Umweltbedingungen stand und liefern Ihnen zuverlässige Akkulaufzeiten für den gesamten Arbeitstag.
Symbolbedeutungen
Alle Rugged Tablet Modelle
12″ Modelle |
SCORPION 12 PRO Windows
|
SCORPION 12″ Windows
|
SCORPION 12″ Android
|
---|---|---|---|
Displaygröße | 12.2 Zoll (30,98cm) | 12.2 Zoll (30,98cm) | 12.2 Zoll (30,98cm) |
Bildschirmhelligkeit | 400 cd/m² | 280 cd/m² | 280 cd/m² |
Prozessor | Intel® Core™ i5-1235U Deca Core | Intel® Celeron® N5100 Quad Core | Qualcomm Snapdragon 690 (SM6350) |
1D/2D Barcodeleser | inklusive | optional | optional |
Zertifizierungen | IP65 + MIL-STD-810G | IP65 + MIL-STD-810G | IP65 + MIL-STD-810G |
10″ Modelle |
SCORPION 10 PRO Windows |
SCORPION 10X V2 Windows |
SCORPION 10X V2 Android |
|
---|---|---|---|---|
Displaygröße | 10.1 Zoll (25,65cm) | 10.1 Zoll (25,65cm) | 10.1 Zoll (25,65cm) | |
Bildschirmhelligkeit | 700 cd/m² (High-Brightness) | 700 cd/m² (High-Brightness) | 700 cd/m² (High-Brightness) | |
Prozessor | Intel® Core™ i5-1235U Deca Core | Intel® Celeron® N5100 Prozessor | MTK MT6789 | |
1D/2D Barcodeleser | optional | inklusive | inklusive | |
Zertifizierungen | IP65 + MIL-STD-810G | IP65 + MIL-STD-810G | IP65 + MIL-STD-810G | |
SCORPION 10″ SLIM Android |
||
Displaygröße | 10.1 Zoll (25,65cm) | |
Bildschirmhelligkeit | 400 cd/m² (min.) | |
Prozessor | MT8788 Octa-Core (Quad-Core Cortex A73/ Quad-Core Cortex A53) |
|
1D/2D Barcodeleser | inklusive | |
Zertifizierungen | IP65 | |
8″ Modelle |
SCORPION 8X V2 Windows |
SCORPION 8X V2 Android |
---|---|---|
Displaygröße | 8.0 Zoll (20,32cm) | 8.0 Zoll (20,32cm) |
Bildschirmhelligkeit | 700 cd/m² | 550 cd/m² |
Prozessor | Intel® Celeron® N5100 Quad Core | MediaTek MT6789 |
1D/2D Barcodeleser | optional | optional |
Zertifizierungen | IP65 + MIL-STD-810G | IP65 + MIL-STD-810G |
Alle Industrie Handheld Modelle
6″ Modelle |
SCORPION 6X V2 Windows |
SCORPION 6X V2 Android |
---|---|---|
Displaygröße | 6.5 Zoll (16,51cm) | 6.0 Zoll (15,24cm) |
Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² (High-Brightness) | 380 cd/m² |
Prozessor | Intel® Jasper Lake Celeron® N5100 | MTK MT6833 8-Core |
1D/2D Barcodeleser | inklusive | inklusive |
Zertifizierungen | IP67 + MIL-STD-810H | IP65 + MIL-STD-810H |